Turnierergebnisse

 

 

 

 

Turnier vom 31.08.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 7 R. Kesselhut - M. Knösels 189.0 60.58 %
2. 6 H. Vogt - I. Vogt 187.0 59.94 %
3. 14 W. Smolenski - L. Weinforth 184.0 58.97 %
4. 9 G. Michler - U. Weyers 179.0 57.37 %
5. 2 E. Häfner - U. Klingsporn 158.0 50.64 %
6. 11 M. Grünewald - R. Grünewald 157.0 50.32 %
  12 E. Boeckem - F. Boeckem 157.0 50.32 %
8. 3 P.J. Knösels - U. Krapoll 153.0 49.04 %
9. 13 U. Baumanns - M. Schmidt 148.0 47.44 %
10. 5 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 146.0 46.79 %
11. 4 U. Herrmann - B. Hoff 143.0 45.83 %
12. 8 U. Fürst - U. Niessen 139.0 44.55 %
13. 10 S. Hacker - U. Weck 137.0 43.91 %
14. 1 I. Menckhoff - Chr. Wille 107.0 34.29 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 17.08.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 10 U. Baumanns - P.J. Knösels 228.6 62.80 %
2. 4 Fr.Zeiler - Zeiler 217.8 59.84 %
3. 9 H. Vogt - I. Vogt 215.6 59.23 %
4. 3 C. Heinz - H. Heinz 213.4 58.63 %
5. 11 M. Grünewald - R. Grünewald 199.4 54.78 %
6. 12 H. Fähnrich - G. Noever 194.0 53.30 %
  13 U. Herrmann - U. Klingsporn 194.0 53.30 %
8. 15 U. Fürst - U. Niessen 189.0 51.92 %
9. 5 K. Scharfen - L. Schopen 188.4 51.76 %
10. 6 R. Kesselhut - M. Knösels 182.0 50.00 %
11. 8 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 175.6 48.24 %
12. 2 M. Berrisch - E. Häfner 172.2 47.31 %
13. 17 A. Grimm - M. Schmidt 164.0 45.05 %
14. 14 E. Boeckem - F. Boeckem 154.0 42.31 %
15. 18 W. Smolenski - L. Weinforth 146.0 40.11 %
16. 7 M. Ullrich - U. Locatelli 138.6 38.08 %
17. 1 I. Menckhoff - Chr. Wille 127.8 35.11 %
18. 16 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 3.08.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 12 G. Michler - U. Weyers 261.0 62.74 %
2. 8 U. Baumanns - K. Scharfen 253.6 60.96 %
3. 15 A. Grimm - M. Schmidt 234.0 56.25 %
4. 20 Fr. Fitsch - L. Weinforth 233.0 56.01 %
5. 17 M. Grünewald - R. Grünewald 231.0 55.53 %
6. 5 H. Vogt - I. Vogt 230.8 55.48 %
7. 9 R. Kesselhut - M. Knösels 229.6 55.19 %
  13 B. Heynen - U. Klingsporn 229.6 55.19 %
9. 14 S. Hacker - U. Weck 216.0 51.92 %
10. 6 H. Fähnrich - G. Noever 214.4 51.54 %
11. 11 P.J. Knösels - U. Krapoll 210.2 50.53 %
12. 19 U. Locatelli - M. Ullrich 207.0 49.76 %
13. 2 E. Boeckem - F. Boeckem 194.0 46.63 %
14. 16 U. Fürst - U. Niessen 188.0 45.19 %
15. 3 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 173.4 41.68 %
16. 7 N. Moers - H. Walter 163.6 39.33 %
17. 1 I. Menckhoff - Chr. Wille 160.4 38.56 %
18. 4 H. Lappe - I. Lappe 159.2 38.27 %
19. 10 M. Berrisch - E. Häfner 158.2 38.03 %
20. 18 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 20.07.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 7 R. Kesselhut - M. Knösels 134.2 61.00 %
2. 10 N. Moers - H. Walter 126.6 57.55 %
3. 6 H. Vogt - I. Vogt 118.0 53.64 %
4. 11 U. Fürst - I. Lessmöllmann 115.4 52.45 %
5. 4 M. Strömer - U. Weyers 114.0 51.82 %
6. 2 P.J. Knösels - U. Krapoll 112.2 51.00 %
  3 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 112.2 51.00 %
8. 12 S. Hacker - U. Weck 111.0 50.45 %
9. 8 A. Grimm - Th. Rütten 109.0 49.55 %
10. 1 I. Menckhoff - Chr. Wille 101.2 46.00 %
11. 13 U. Locatelli - M. Ullrich 95.8 43.55 %
12. 14 W. Smolenski - L. Weinforth 91.4 41.55 %
13. 9 U. Herrmann - B. Hoff 88.0 40.00 %
14. 5 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 6.07.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub

 

1. Es hat eine Abstimmung darüber stattgefunden, ob das System "Spielzeit je zwei Boards = 15 Minuten" weiterhin so fortgeführt werden soll. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

2. Da in den ersten Runden die Boards 6 und 9 vertauscht wurden, sind diese Boards bei der Ergebnisberechnung nicht berücksichtigt worden. Das Gesamtergebnis ist daher nur bedingt aussagefähig.


 

1. 10 H. Finger - M. Knösels 235.0 69.94 %
2. 12 U. Herrmann - B. Hoff 215.0 63.99 %
3. 11 P.J. Knösels - U. Krapoll 185.0 55.06 %
4. 15 H. Vogt - I. Vogt 182.0 54.17 %
5. 9 U. Fürst - U. Niessen 178.0 52.98 %
6. 13 G. Michler - U. Weyers 176.0 52.38 %
7. 5 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 172.0 51.19 %
8. 6 U. Baumanns - R. Grünewald 166.0 49.40 %
9. 14 A. Grimm - M. Schmidtn 165.0 49.11 %
10. 3 S. Hacker - E. Häfner 154.0 45.83 %
11. 2 K. Scharfen - L. Schopen 153.0 45.54 %
12. 16 W. Smolenski - L. Weinforth 151.0 44.94 %
13. 4 C. Heinz - H. Heinz 148.0 44.05 %
14. 7 B. Heynen - U. Klingsporn 147.0 43.75 %
15. 8 U. Locatelli - M. Ullrich 133.0 39.58 %
16. 1 I. Menckhoff - Chr. Wille 128.0 38.10 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 22.06.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 7 N. Moers - H. Walter 152.4 63.50 %
2. 14 Fr. Fitsch - L. Weinforth 151.0 62.92 %
3. 1 M. Strömer - U. Weyers 134.4 56.00 %
4. 2 A. Grimm - U. Klingsporn 126.6 52.75 %
5. 3 M. Knösels - P.J. Knösels 119.6 49.83 %
6. 8 H. Vogt - I. Vogt 117.8 49.08 %
7. 9 S. Hacker - U. Weck 117.2 48.83 %
8. 6 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 117.0 48.75 %
9. 11 U. Locatelli - M. Ullrich 114.2 47.58 %
10. 10 I. Menckhoff - Chr. Wille 113.8 47.42 %
11. 13 E. Boeckem - F. Boeckem 103.3 43.04 %
12. 4 H. Fähnrich - G. Noever 97.0 40.42 %
13. 5 U. Fürst - I. Lessmöllmann 94.0 39.17 %
14. 12 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 8.06.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 5 C. Heinz - H. Heinz 181.0 58.01 %
2. 11 B. Heynen - U. Klingsporn 178.8 57.31 %
3. 8 P.J. Knösels - U. Krapoll 176.6 56.60 %
4. 2 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 172.2 55.19 %
5. 1 I. Menckhoff - Chr. Wille 169.0 54.17 %
6. 9 U. Locatelli - M. Ullrich 168.0 53.85 %
7. 3 S. Hacker - N. Moers 162.6 52.12 %
8. 12 M. Grünewald - R. Grünewald 161.4 51.73 %
9. 6 U. Herrmann - B. Hoff 155.0 49.68 %
10. 16 Fr. Fitsch - L. Weinforth 154.0 49.36 %
11. 7 G. Michler - U. Weyers 149.4 47.88 %
12. 10 H. Fähnrich - G. Noever 139.8 44.81 %
13. 4 U. Fürst - I. Lessmöllmann 133.2 42.69 %
14. 15 A. Grimm - M. Schmidt 127.0 40.71 %
15. 13 H. Lappe - I. Lappe 114.8 36.79 %
16. 14 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 25.05.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 13 H. Lappe - I. Lappe 162.8 58.99 %
2. 6 H. Finger - M. Knösels 157.4 57.03 %
3. 5 S. Hacker - U. Weck 153.0 55.43 %
4. 3 P.J. Knösels - U. Krapoll 150.9 54.67 %
5. 7 B. Heynen - U. Klingsporn 148.0 53.62 %
6. 14 Fr. Fitsch - L. Weinforth 146.9 53.22 %
7. 9 A. Grimm - M. Schmidt 146.7 53.15 %
8. 1 H. Fähnrich - E. Schumacher 142.7 51.70 %
9. 4 H. Vogt - I. Vogt 132.0 47.83 %
10. 8 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 131.3 47.57 %
11. 11 U. Locatelli - M. Ullrich 128.8 46.67 %
12. 2 U. Herrmann - B. Hoff 122.0 44.20 %
13. 12 M. Berrisch - E. Häfner 121.0 43.84 %
14. 10 I. Menckhoff - Chr. Wille 86.8 31.45 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 11.05.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 11 M. Grünewald - R. Grünewald 293.0 62.61 %
2. 12 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 290.0 61.97 %
3. 18 A. Grimm - M. Schmidt 283.0 60.47 %
4. 3 P.J. Knösels - U. Krapoll 279.0 59.62 %
5. 1 G. Michler - U. Weyers 274.0 58.55 %
6. 2 R. Kesselhut - M. Knösels 270.0 57.69 %
7. 13 B. Heynen - U. Klingsporn 265.0 56.62 %
8. 10 E. Boeckem - F. Boeckem 259.0 55.34 %
9. 5 H. Vogt - I. Vogt 240.0 51.28 %
10. 9 A. Gotzens - L. Schopen 232.0 49.57 %
11. 20 W. Smolenski - L. Weinforth 224.0 47.86 %
12. 14 C. Heinz - H. Heinz 223.0 47.65 %
13. 8 U. Fürst - U. Niessen 222.0 47.44 %
14. 19 Th. Rütten - M. Ullrich 216.0 46.15 %
15. 17 G. Frey - I. Weuthen 214.0 45.73 %
16. 6 M. Berrisch - E. Häfner 209.0 44.66 %
17. 4 H. Fähnrich - G. Noever 177.0 37.82 %
  7 S. Hacker - N. Moers 177.0 37.82 %
19. 16 H. Lappe - I. Lappe 175.0 37.39 %
20. 15 I. Menckhoff - Chr. Wille 158.0 33.76 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 27.04.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 15 U. Baumanns - G. Michler 242.0 66.48 %
2. 14 C. Heinz - H. Heinz 218.0 59.89 %
3. 7 N. Moers - H. Walter 209.0 57.42 %
4. 16 E. Schumacher - L. Weinforth 208.0 57.14 %
5. 1 M. Berrisch - E. Häfner 202.0 55.49 %
6. 4 B. Heynen - U. Klingsporn 186.0 51.10 %
7. 5 R. Kesselhut - M. Knösels 177.0 48.63 %
8. 12 U. Locatelli - M. Ullrich 175.0 48.08 %
9. 8 H. Vogt - I. Vogt 172.0 47.25 %
10. 2 A. Grimm - M. Schmidt 169.0 46.43 %
11. 13 S. Hacker - U. Weck 167.0 45.88 %
12. 3 P.J. Knösels - U. Krapoll 163.0 44.78 %
  11 M. Grünewald - R. Grünewald 163.0 44.78 %
14. 6 U. Fürst - I. Lessmöllmann 154.0 42.31 %
  9 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 154.0 42.31 %
16. 10 K. Scharfen - L. Schopen 153.0 42.03 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 13.04.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 10 U. Baumanns - G. Michler 273.0 65.63 %
2. 11 R. Kesselhut - M. Knösels 269.8 64.86 %
3. 13 S. Jennrich - I. Lessmöllmann 253.6 60.96 %
4. 9 P.J. Knösels - U. Krapoll 247.0 59.38 %
5. 7 U. Herrmann - B. Hoff 242.6 58.32 %
6. 12 H. Fähnrich - G. Noever 236.2 56.78 %
7. 20 W. Smolenski - L. Weinforth 231.0 55.53 %
8. 2 U. Fürst - U. Niessen 221.0 53.13 %
9. 15 A. Grimm - M. Schmidt 218.0 52.40 %
10. 1 U. Locatelli - M. Ullrich 205.8 49.47 %
11. 4 M. Grünewald - R. Grünewald 201.6 48.46 %
12. 14 H. Vogt - I. Vogt 187.0 44.95 %
13. 6 U. Klingsporn - I. Weuthen 186.4 44.81 %
14. 18 E. Boeckem - F. Boeckem 177.0 42.55 %
15. 8 M. Berrisch - E. Häfner 176.6 42.45 %
16. 3 A. Gotzens - L. Schopen 172.2 41.39 %
17. 19 H. Lappe - I. Lappe 167.0 40.14 %
18. 5 G. Odenkirchen - Th. Rütten 162.4 39.04 %
19. 16 I. Menckhoff - Chr. Wille 135.0 32.45 %
20. 17 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 31.03.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 7 H. Fähnrich - G. Noever 160.2 59.33 %
2. 3 U. Baumanns - M. Schmidt 156.4 57.93 %
3. 4 H. Finger - M. Knösels 147.8 54.74 %
  5 M. Berrisch - E. Häfner 147.8 54.74 %
5. 2 P.J. Knösels - U. Krapoll 147.4 54.59 %
6. 1 H. Vogt - I. Vogt 138.3 51.22 %
7. 11 Fr. Fitsch - L. Weinforth 135.2 50.07 %
8. 10 U. Fürst - U. Niessen 134.6 49.85 %
9. 12 K. Scharfen - L. Schopen 129.2 47.85 %
10. 6 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 117.6 43.56 %
11. 8 S. Hacker - U. Weck 105.7 39.15 %
12. 9 U. Herrmann - B. Hoff 96.8 35.85 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 16.03.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 10 U. Herrmann - B. Hoff 178.8 57.31 %
2. 4 P.J. Knösels - U. Krapoll 177.6 56.92 %
3. 3 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 175.6 56.28 %
4. 1 G. Michler - U. Weyers 171.2 54.87 %
5. 11 H. Vogt - I. Vogt 166.8 53.46 %
6. 14 E. Boeckem - F. Boeckem 166.0 53.21 %
  16 W. Smolenski - L. Weinforth 166.0 53.21 %
8. 6 M. Grünewald - R. Grünewald 165.8 53.14 %
9. 7 H. Fähnrich - G. Noever 160.4 51.41 %
10. 9 S. Hacker - U. Weck 150.6 48.27 %
11. 13 R. Kesselhut - M. Knösels 142.0 45.51 %
12. 12 U. Locatelli - M. Ullrich 139.8 44.81 %
13. 5 N. Moers - H. Walter 133.2 42.69 %
14. 8 B. Heynen - U. Klingsporn 132.2 42.37 %
15. 2 C. Heinz - H. Heinz 112.6 36.09 %
16. 15 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 2.03.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 3 H. Vogt - I. Vogt 196.0 62.82 %
2. 8 U. Krapoll - G. Michler 184.0 58.97 %
3. 2 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 170.0 54.49 %
  13 N. Moers - H. Walter 170.0 54.49 %
5. 7 H. Fähnrich - G. Noever 165.0 52.88 %
6. 12 M. Grünewald - R. Grünewald 163.0 52.24 %
7. 11 S. Hacker - U. Weck 162.0 51.92 %
8. 5 K. Scharfen - L. Schopen 154.0 49.36 %
9. 4 C. Heinz - H. Heinz 144.0 46.15 %
  6 A. Grimm - Th. Rütten 144.0 46.15 %
11. 10 H. Lappe - I. Lappe 143.0 45.83 %
12. 14 W. Smolenski - L. Weinforth 137.0 43.91 %
13. 9 U. Herrmann - B. Hoff 136.0 43.59 %
14. 1 B. Heynen - U. Klingsporn 116.0 37.18 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 16.02.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub  = spezieller Karnevalsbridge


 

1. 7 U. Fürst - U. Niessen 183.2 58.72 %
2. 2 M. Knösels - P.J. Knösels 181.0 58.01 %
3. 12 C. Heinz - H. Heinz 178.8 57.31 %
4. 5 H. Vogt - I. Vogt 170.7 54.71 %
5. 3 U. Herrmann - B. Hoff 165.8 53.14 %
6. 1 H. Fähnrich - E. Schumacher 164.6 52.76 %
7. 6 U. Locatelli - M. Ullrich 157.7 50.54 %
8. 11 Fr. Kramm - R. Peters 155.7 49.90 %
9. 10 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 155.0 49.68 %
10. 14 A. Grimm - U. Klingsporn 154.7 49.58 %
11. 4 M. Berrisch - E. Häfner 146.5 46.96 %
12. 13 N. Moers - H. Walter 141.8 45.45 %
13. 16 B. Kohlen - L. Weinforth 133.8 42.88 %
14. 9 H. Lappe - I. Lappe 125.9 40.35 %
15. 8 S. Hacker - U. Weck 124.6 39.94 %
16. 15 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 2.02.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 12 H. Vogt - I. Vogt 193.0 61.86 %
2. 13 P.J. Knösels - U. Krapoll 171.0 54.81 %
3. 3 B. Heynen - U. Klingsporn 168.0 53.85 %
4. 10 M. Grünewald - R. Grünewald 164.0 52.56 %
5. 1 U. Fürst - U. Niessen 161.0 51.60 %
6. 8 N. Moers - H. Walter 160.0 51.28 %
7. 6 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 157.0 50.32 %
8. 7 R. Kesselhut - M. Knösels 155.0 49.68 %
9. 2 U. Herrmann - B. Hoff 154.0 49.36 %
10. 14 A. Grimm - M. Schmidt 152.0 48.72 %
11. 9 S. Jennrich - I. Lessmöllmann 145.0 46.47 %
12. 4 S. Hacker - U. Weck 139.0 44.55 %
13. 5 U. Locatelli - M. Ullrich 136.0 43.59 %
14. 11 C. Heinz - H. Heinz 129.0 41.35 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 19.01.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 2 H. Fähnrich - G. Noever 280.6 59.96 %
2. 18 C. Heinz - H. Heinz 276.0 58.97 %
3. 10 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 262.2 56.03 %
4. 5 N. Moers - I. Weuthen 261.0 55.77 %
  8 R. Kesselhut - M. Knösels 261.0 55.77 %
6. 16 U. Herrmann - B. Hoff 258.0 55.13 %
7. 7 H. Vogt - I. Vogt 255.6 54.62 %
  12 P.J. Knösels - U. Krapoll 255.6 54.62 %
9. 20 M. Grünewald - H. Hafke 253.0 54.06 %
10. 9 B. Heynen - U. Weck 246.0 52.56 %
11. 21 S. Jennrich - I. Lessmöllmann 240.0 51.28 %
12. 15 W. Smolenski - L. Weinforth 233.0 49.79 %
13. 22 A. Grimm - M. Schmidt 230.0 49.15 %
14. 1 U. Fürst - U. Niessen 228.6 48.85 %
15. 6 K. Scharfen - L. Schopen 214.6 45.85 %
16. 19 Th. Rütten - M. Ullrich 210.0 44.87 %
17. 13 G. Michler - U. Weyers 205.8 43.97 %
18. 11 E. Boeckem - F. Boeckem 202.6 43.29 %
19. 3 I. Menckhoff - Chr. Wille 183.0 39.10 %
  14 M. Berrisch - E. Häfner 183.0 39.10 %
21. 4 H. Lappe - I. Lappe 173.4 37.05 %
22. 17 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 5.01.2010 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 8 N. Moers - H. Walter 129.0 59.72 %
2. 4 P.J. Knösels - U. Krapoll 123.0 56.94 %
3. 6 H. Vogt - I. Vogt 118.0 54.63 %
4. 9 H. Finger - M. Knösels 116.0 53.70 %
5. 10 A. Grimm - M. Schmidt 110.0 50.93 %
6. 5 E. Hoerchens - G. Michler 100.0 46.30 %
7. 2 S. Jennrich - I. Lessmöllmann 98.0 45.37 %
8. 7 U. Herrmann - B. Hoff 96.0 44.44 %
9. 1 U. Fürst - U. Niessen 95.0 43.98 %
  3 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 95.0 43.98 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 8.12.2009 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 18 U. Locatelli - M. Ullrich 282.5 60.36 %
2. 2 B. Heynen - U. Klingsporn 277.7 59.34 %
3. 22 W. Smolenski - L. Weinforth 277.4 59.27 %
4. 16 G. Michler - U. Weyers 271.7 58.06 %
5. 12 U. Baumanns - P.J. Knösels 269.2 57.52 %
6. 6 H. Vogt - I. Vogt 264.3 56.47 %
7. 5 N. Moers - H. Walter 254.8 54.44 %
8. 10 U. Herrmann - B. Hoff 253.0 54.06 %
9. 19 S. Jennrich - I. Lessmöllmann 244.9 52.33 %
10. 11 U. Fürst - U. Niessen 244.1 52.16 %
11. 7 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 233.2 49.83 %
12. 15 A. Grimm - M. Schmidt 222.9 47.63 %
13. 9 K. Scharfen - U. Weck 222.8 47.61 %
14. 3 M. Berrisch - E. Häfner 221.0 47.22 %
15. 8 R. Kesselhut - M. Knösels 218.6 46.71 %
16. 1 I. Menckhoff - Chr. Wille 217.7 46.52 %
17. 14 E. Boeckem - F. Boeckem 215.1 45.96 %
18. 20 H. Lappe - I. Lappe 200.9 42.93 %
19. 13 R. Grünewald - H. Hafke 187.0 39.96 %
20. 21 H. Fähnrich - G. Noever 179.2 38.29 %
21. 4 C. Heinz - E. Schumacher 150.1 32.07 %
22. 17 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 25.11.2009 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 11 B. Heynen - U. Klingsporn 268.0 64.42 %
2. 2 H. Vogt - I. Vogt 260.0 62.50 %
3. 17 A. Grimm - M. Schmidt 241.0 57.93 %
4. 4 M. Grünewald - R. Grünewald 238.0 57.21 %
  18 Fr. Fitsch - L. Weinforth 238.0 57.21 %
6. 6 S. Jennrich - I. Lessmöllmann 222.0 53.37 %
7. 3 E. Häfner - U. Weck 216.0 51.92 %
  5 Th. Rütten - M. Ullrich 216.0 51.92 %
9. 7 G. Michler - U. Weyers 209.0 50.24 %
10. 14 U. Herrmann - B. Hoff 206.0 49.52 %
11. 9 R. Kesselhut - M. Knösels 205.0 49.28 %
12. 10 P.J. Knösels - H.v. Kornatzki 195.0 46.88 %
13. 12 U. Fürst - U. Niessen 189.0 45.43 %
14. 16 C. Heinz - H. Heinz 185.0 44.47 %
15. 13 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 184.0 44.23 %
16. 15 E. Boeckem - F. Boeckem 165.0 39.66 %
17. 1 I. Menckhoff - Chr. Wille 158.0 37.98 %
18. 8 H. Fähnrich - G. Noever 149.0 35.82 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 11.11.2009 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 9 R. Kesselhut - M. Knösels 194.0 62.18 %
2. 5 M. Berrisch - E. Häfner 181.0 58.01 %
3. 14 W. Smolenski - L. Weinforth 178.0 57.05 %
4. 8 U. Herrmann - B. Hoff 164.0 52.56 %
5. 2 B. Heynen - U. Klingsporn 160.0 51.28 %
6. 7 U. Fürst - U. Niessen 157.0 50.32 %
  13 K. Scharfen - U. Weck 157.0 50.32 %
8. 10 H. Vogt - I. Vogt 156.0 50.00 %
9. 6 A. Grimm - M. Schmidt 154.0 49.36 %
10. 1 H. Lappe - I. Lappe 153.0 49.04 %
11. 4 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 147.0 47.12 %
12. 12 S. Jennrich - M. Ullrich 136.0 43.59 %
13. 3 H. Fähnrich - G. Noever 134.0 42.95 %
14. 11 I. Menckhoff - Chr. Wille 113.0 36.22 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 27.10.2009 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 3 P.J. Knösels - H.v. Kornatzki 194.0 62.18 %
2. 10 H. Vogt - I. Vogt 190.6 61.09 %
3. 1 M. Berrisch - E. Häfner 174.4 55.90 %
4. 14 C. Heinz - H. Heinz 171.0 54.81 %
5. 2 G. Michler - U. Weyers 170.0 54.49 %
6. 5 H. Fähnrich - E. Schumacher 165.8 53.14 %
7. 9 M. Grünewald - R. Grünewald 160.4 51.41 %
8. 16 W. Smolenski - L. Weinforth 157.0 50.32 %
9. 4 R. Kesselhut - M. Knösels 150.6 48.27 %
10. 13 B. Heynen - U. Klingsporn 147.4 47.24 %
11. 6 N. Moers - H. Walter 139.8 44.81 %
  8 U. Herrmann - B. Hoff 139.8 44.81 %
  11 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 139.8 44.81 %
14. 12 U. Locatelli - M. Ullrich 122.4 39.23 %
15. 7 I. Menckhoff - Chr. Wille 116.0 37.18 %
16. 15 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 13.10.2009 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 1 M. Grünewald - R. Grünewald 216.4 72.13 %
2. 4 R. Kesselhut - M. Knösels 185.8 61.93 %
3. 3 H. Vogt - I. Vogt 176.0 58.67 %
4. 2 S. Hacker - U. Weck 165.6 55.20 %
5. 16 W. Smolenski - L. Weinforth 150.0 50.00 %
6. 9 A. Gotzens - I. Weuthen 149.0 49.67 %
7. 14 I. Menckhoff - Chr. Wille 148.0 49.33 %
8. 10 P.J. Knösels - U. Krapoll 144.6 48.20 %
9. 6 H. Fähnrich - G. Noever 143.4 47.80 %
10. 13 U. Herrmann - S. Jennrich 139.2 46.40 %
11. 7 G. Michler - U. Weyers 135.8 45.27 %
  11 B. Heynen - U. Klingsporn 135.8 45.27 %
13. 8 E. Boeckem - F. Boeckem 126.0 42.00 %
14. 12 G. Odenkirchen - Th. Rütten 119.6 39.87 %
15. 5 H. Lappe - I. Lappe 114.2 38.07 %
16. 15 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 29.09.2009 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 2 H. Vogt - I. Vogt 159.0 66.25 %
2. 11 P.J. Knösels - H.v. Kornatzki 149.0 62.08 %
3. 1 A. Elschenbroich - G. Odenkirchen 144.0 60.00 %
4. 5 C. Heinz - H. Heinz 135.0 56.25 %
5. 7 R. Grünewald - G. Michler 131.0 54.58 %
6. 4 B. Heynen - U. Klingsporn 124.0 51.67 %
  10 E. Boeckem - F. Boeckem 124.0 51.67 %
8. 6 R. Kesselhut - M. Knösels 118.0 49.17 %
9. 9 N. Moers - H. Walter 109.0 45.42 %
10. 8 U. Herrmann - B. Hoff 101.0 42.08 %
11. 14 E. Hoerchens - L. Weinforth 96.0 40.00 %
12. 3 G. Frey - I. Weuthen 91.0 37.92 %
13. 13 S. Hacker - U. Weck 79.0 32.92 %
14. 12 Sitztisch - Sitztisch 0.0 0.00 %


Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02

 

 

Turnier vom 15.09.2009 Pitt-Jürgen Knösels

Bridge im Golfclub


 

1. 7 M-C. Hoersch - M. Knösels 158.0 58.52 %
2. 10 E. Hoerchens - L. Weinforth 154.0 57.04 %
3. 4 P.J. Knösels - U. Krapoll 152.0 56.30 %
